Die Sportwahlkurse „Leichtathletik“ und „Ausdauer“ starteten kurz vor den Herbstferien beim 19. Cross-Country-Lauf der Frankfurter Schulen, der über 4,8 km im Frankfurter Stadtwald ausgetragen wurde.
Wie im letzten Jahr auch konnte Annika Genzer als 6. Nach 24:07 Minuten in der WK III (Jg. 2000-2003) die beste Einzelplatzierung erreichen. In der Mannschaftswertung (4 Kinder einer Schule) wurde das Mädchen-Team 5.
Schnellster Junge war Brandon Nashington als 21. Nach 21:28 Minuten, dicht gefolgt von Cian Pope, der nach 21:44 Minuten den 23. Platz erreichte. In der Mannschaftswertung konnten sich als 5., 12., 17. und 19. 4 Teams des Gymnasiums platzieren.
Die Ergebnisse der Riedberg-Starter im Überblick:
Mädchen WK III
| 6. | Annika Genzmer | 24:07 |
| 25. | Marie Schreiber | 28:27 |
| 26. | Nahemi Abraha | 28:28 |
| 31. | Alexandra Morfakidis |
33:53 |
| 32. | Yannika Höpfner | 33:53 |
Mannschaftswertung
| 5. | Gymnasium Riedberg I | 1:54:56 |
Jungen WK III
| 21. | Brandon Nashington | 21:28 |
| 23. | Cian Pope | 21:44 |
| 27. | Tobias Abel | 22:25 |
| 28. | Niklas Wirsching | 22:28 |
| 30. | Theo Baumgarten | 22:58 |
| 36. | Thilo Schmid | 23:28 |
| 50. | Dhiren Nitsche | 24:38 |
| 60. | Lucas Schuster | 26:32 |
| 61. | Daniel Rotanoff | 26:36 |
| 65. | Nikan Ashrafian | 27:07 |
| 70. | Marc Tomczyk | 27:28 |
| 72. | Woojin Choi | 27:33 |
| 78. | Fionn Pope | 28:15 |
| 86. | Eric Binninger | 30:26 |
| 87. | Arian Ashrafian | 30:33 |
| 88. | Alexander Molin | 31:36 |
Mannschaftswertung
| 5. | Gymnasium Riedberg I | 1:28:07 |
| 12. | Gymnasium Riedberg II | 1:37:37 |
| 17. | Gymnasium Riedberg III | 1:48:46 |
| 19. | Gymnasium Riedberg IV | 2:00:52 |
Hier können die komplette der Einzelwertung sowie der Mannschaftswertung eingesehen werden.